Brend:
Liebherr
Lieberr vinski hladnjak WTes 5872
9.199,00 KM
U cijenu je uključen PDV
Opis
Materijal i boja vrata / kućišta | Izostaklo sa inox okvirom / Inox |
---|---|
Bruto / neto zapremina ukupno (l) | -/503 |
– max. Bordeaux butelja | 178 |
Energetski razred | G |
Godišnja potrošnja električne energije / 24 h (kWh) | 206/0,564 |
Klimatski razred | SN-ST (od +10°C do +38°C) |
Temperaturne zone / temperaturni raspon | 3/ +5°C do +20°C |
Vanjske dimenzije V/Š/D cm | 192 / 70 / 74,2 |
Bučnost (dB(A)) / Klasa bučnosti | 35/B |
Upravljanje | MagicEye sa LCD prikazom temperature |
Napon (V) | 220-240 |
Struja (A) | 2,0 |
Ostalo | Vizualno i zvučno upozorenje u slučaju smetnji, Zvučno upozorenje za otvorena vrata, SoftSystem zatvaranje vrata |
HLADNJAK
Otapanje | Automatsko |
---|---|
Osvjetljenje | LED |
Materijal polica | Drvo |
Ukupno polica za vina | 13 |
Izvlačive teleskopske police za vina | 10 |
Prezentacijske preklopne police za vina | 1 |