Brend:
Liebherr
Liebherr hladnjak CUele 2831
999,00 KM
U cijenu je uključen PDV
Opis
Materijal i boja vrata / kućišta | Izgled čelika (SmartSteel) / Boja srebra |
---|---|
Bruto / neto zapremina ukupno (l) | -/265 |
– hladnjak | 212,4 |
– zamrzivač | 53,5 |
Energetski razred | E |
Godišnja potrošnja električne energije / 24 h (kWh) | 192/0,526 |
Klimatski razred | SN-ST (od +10°C do +38°C) |
Vanjske dimenzije V/Š/D cm | 161,2/55/63 |
Bučnost (dB(A)) / Klasa bučnosti | 38/C |
Upravljanje | Mehaničko upravljanje |
Napon (V) | 220-240 |
Struja (A) | 1.4 |
Podesive nogice | Sprijeda |
Otvaranje vrata | Desno, moguća izmjena |
HLADNJAK
Osvjetljenje | LED |
---|---|
Broj polica | 4 |
Pretinac za voće i povrće | 2 |
Materijal polica | Staklo |
Polica za boce | Rešetkasta valovita polica |
Ostalo | Posudica za jaja |
ZAMRZIVAČ
Otapanje | Ručno |
---|---|
Oznaka zvjezdice | |
Broj ladica | 2 |
Vrijeme pohrane u slučaju smetnji (h) | 14 |
Kapacitet zamrzavanja u 24 h (kg) | 3 |
Ostalo | SmartFrost, VarioSpace (izvlačive police) |