Brend:
Liebherr
Liebherr ugradbeni hladnjak ICSe 5122
2.049,00 KM
U cijenu je uključen PDV
Opis
Bruto / neto zapremina ukupno (l) | 266 |
---|---|
– hladnjak | 211,7 |
– zamrzivač | 54,4 |
Energetski razred | E |
Godišnja potrošnja električne energije / 24 h (kWh) | 199/0,545 |
Klimatski razred | SN-ST (od +10°C do +38°C) |
Vanjske dimenzije V/Š/D cm | 177,2-178,8/56-57/min. 55 |
Visina niše (cm) | 178,8 |
Bučnost (dB(A)) / Klasa bučnosti | 35/B |
Način montaže vrata | Vrata na vrata / integrirana ugradnja |
Upravljanje | LCD monokromatski zaslon, Touch – elektronika |
Prikaz temperature | Digitalni prikaz temperature hladnjaka i zamrzivača |
Napon (V) | 220-240 |
Struja (A) | 1,4 |
Podesive nogice | Sprijeda |
Otvaranje vrata | Desno, moguća izmjena |
Smart Device Box | S mogučnošću ugradnje |
Ostalo | Vizualno i zvučno upozorenje u slučaju smetnji, Vizualno i zvučno upozorenje za otvorena vrata |
Hladnjak
Otapanje | Automatsko |
---|---|
Osvjetljenje | LED stropno |
Broj polica | 6 |
Od toga djeljiva polica | 1 |
EasyFresh pretinac | 1 |
Materijal polica | GlassLine |
Polica za boce | Stalak za 3 boce |
Ostalo | PowerCooling sa FreshAir filterom sa aktivnim ugljenom, SuperCool, GlassLine police, EasyFresh |
Zamrzivač
Otapanje | Automatsko |
---|---|
Oznaka zvjezdice | |
Broj ladica | 2 |
Vrijeme pohrane u slučaju smetnji (h) | 9 |
Kapacitet zamrzavanja u 24 h (kg) | 4 |
Ostalo | SmartFrost, SuperFrost upravljan količinom, VarioSpace (izvlačive police), Police od sigurnosnog stakla |